Informations générales
Abréviations¶
| AC ACT | Arrêt cardiaque Attelle cervico-thoracique | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AEV | Accident d’exposition à un risque viral | ||||
| DAE | Défibrillateur automatisé externe | ||||
| DEA | Défibrillateur entièrement automatisé | ||||
| FC | Fréquence cardiaque | ||||
| FR | Fréquence respiratoire | ||||
| PA | Pression artérielle | ||||
| RCP | Réanimation cardio-pulmonaire | ||||
| VHB | Virus de l’hépatite B | ||||
| VIH | Virus de l’immunodéficience humaine | ||||
| CO2 | Dioxyde de carbone | ||||
| VA | Voies aériennes | ||||
| AVC | Accident vasculaire cérébral | ||||
| CO | Monoxyde de carbone | ||||
| DASRI | Déchets d’activités de soins à {ref}risques infectieux <pse-04ft09> | ||||
| DSA | Défibrillateur semi-automatique | ||||
| FFP2 | Masque de protection respiratoire individuel | ||||
| MID | Matelas immobilisateur à dépression | ||||
| SpO2 | Saturation pulsée en oxygène | ||||
| TA | Tension artérielle | ||||
| VHC | Virus de l’hépatite C | ||||
| O2 | (di)Oxygène | ||||
| OVA | Obstruction des {ref}voies aériennes <pse-05ac07> | ||||
| PLS | Position latérale de sécurité | ||||
| CUMP | Cellule d’urgence médico-psychologique |
MIN Mort inattendue et inexpliquée du nourrisson
| Hg | Mercure |
|---|
LVA
Libération des {ref}voies aériennes <pse-05ft10>
DGSCGC Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
Morphologie¶
| Adulte | Ressemblant à un adulte morphologiquement | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enfant | Ressemblant à un enfant, pouvant tenir sur la cuisse du secouriste |
Nourrisson Ressemblant à un nourrisson, peut tenir sur l’avant-bras du secouriste
| Nouveau-né | Ressemblant à un nouveau-né de quelques semaines, peut tenir sur l’avant-bras du | ||
|---|---|---|---|
| secouriste |